Micro-ondes
Construction tout inox : intérieur extérieur
6 programmes de cuisson
Afficheur digital
5 niveaux de puissance
Minuterie 60 mn
Plateau intérieur rotatif
Puissance restituée 800 w
Puissance grill 1100 w
Fonction micro-ondes/grill/décongélation
D’autres puissances et capacités disponibles
Friteuse
Friteuse avec tête porte-résistance de facile extraction pour son nettoyage.
Résistances blindées d’acier inoxydable 18/8.
Microrrupteur de sécurité ou tête résistance.
Couvercle et panier inclus.
Alimentation 230 V monophasé
Les modèles EMG disposent d’un robinet de vidange
Modèle | Dimensions en cm | Capacité en litres | kg | Kw |
ELF-31EM | L30 x P50 x H24 | 8 | 8.5 | 4.5 |
ELF-62EM | L60 x P50 x H24 | 8 + 8 | 17 | 9 |
ELF-31EMG | L30 x P50 x H24 | 8 | 9 | 4.5 |
ELF -62EMG | L60 x P50 x H24 | 8 + 8 | 17.5 | 9 |
Plancha/plaque à snacker
Plaque en chrome dur de 15 mm d’épaisseur – Tiroir collecteur disposé sur l’avant
Allumage par piezoélectrique – Soupape thermostatique de sécurité avec thermocouple
Résistance en acier inoxydable – thermostats avec commutateur d’allumage
Plaque en acier rectifié de 12 mm d’épaisseur – Tiroir collecteur disposé sur l’avant
Allumage par piezoélectrique – Soupape thermostatique de sécurité avec thermocouple
Résistance en acier inoxydable – thermostats avec commutateur d’allumage
Modèle | Dimensions en cm | Superficie utile en cm | superficie rainurée | kg | Kw | |
NS-40 | L40 x P44 x h22 | L39 x P43 | – | 23 | 4.1 | |
NS-60 | L60 x P44 x h22 | L59 x P43 | – | 33.5 | 8.2 | |
NS-80 | L80 x P44 x h22 | L79 x P43 | – | 44 | 10.57 | |
NS-100 | L100 x P44 x h22 | L99 x P43 | – | 65 | 14.9 | |
MSEM-60 | L60 x P44 x h22 | L59 x P43 | – | 33.5 | 4 | monophasé |
MSEM-80 | L80 x P44 x h22 | L79 x P43 | – | 44 | 5.3 | monophasé |
NSR-60 | L80 x P44 x h22 | L59 x P43 | L30 x P43 | 33.5 | 8.2 | |
NSR-80 | L80 x P44 x h22 | L79 x P43 | L30 x P43 | 44 | 12.3 | |
NSR-100 | L100 x P44 x h22 | L99 x P43 | L40 x P43 | 65 | 14.9 |
Plaque de cuisson/Fry top
Plaque en chrome du de 20 mm d’épaisseur pour modèle FC/7 et FCE7
Plaque en acier rectifié de 20 mm d’épaisseur pour modèle FL/7 et FLE/7
Bacs collecreur de graisse d’une grande capacité (GN 1/3)
Commandes ergonomiques en laiton chromé
Allumage par train d’étincelles à batterie – Soupapes thermostatiques EURO-SIT avec flamme pilote
Résistances blindées en acier inoxydable
Modèle | Dimensions en cm | Superficie utile | kg | Kw |
FC-120/7 | L120.5 x P82 x H85 | L120 x P70 | 205 | 25 |
FC-150/7 | L150.5 x P82 x H85 | L150 x P70 | 255 | 29.4 |
FC-180/7 | L180.5 x P82 x H85 | L180 x P70 | 300 | 37.5 |
FCE -120/7 | L120.5 x P82 x H85 | L120 x P70 | 205 | 12 – 400 V triphasé |
FCE-150/7 | L150.5 x P82 x H85 | L150 x P70 | 255 | 15 -400 V triphasé |
FCE-150/7 | L180.5 x P82 x H85 | L180 x P70 | 300 | 18 -400 V triphasé |
FL-120/7 | L120.5 x P82 x H85 | L120 x P70 | 205 | 25 |
FL-150/7 | L150.5 x P82 x H85 | L150 X p70 | 255 | 29.4 |
FL-180/7 | L180.5 x P82 x H85 | L180 x P70 | 300 | 37.5 |
FLE-120/7 L120.5 x P82 x H85 L120 x P70 205 12 – 400 V triphasé
FLE-150/7 L150.5 x P82 x H85 L150 x P70 255 18 -400 V triphasé
FLE-180/7 L180.5 x P82 x H85 L180 x P70 300 18 -400 V triphasé
Plusieurs modèles, puissances et dimensions disponibles.
Grill
Grill à charbon volcanique incombustible et réfractaire – Structure acier inoxydable – Grilles réglables en hauteur – Collecteur de déchets – Commandes en laiton chromé – Brûleurs extractibles pour faciliter le nettoyage
Modèle | Dimensions en cm | Superficie utile en cm | KG | Kw |
PSI – 80 | l80 x p90 x h85 | l70 x p63 | 150 | 22 |
PSI – 120 | l120 x p90 x h85 | l105 x p63 | 225 | 33 |
PSI – 160 | l160 x p90 x h85 | l140 x p63 | 300 | 44 |
Les marques proposées par la Société M.A.T.O.S. sont reconnues, MODULAR, MARENO, AMBASSADE, MAINHO….
D’autres produits, marques et possibilités en magasin, contactez MATOS.